Cactus_Dataset
Cactus

Intro
Descubre una base de datos exclusiva dedicada a la preservación y estudio de los cactus de los Andes.
Cada registro refleja la riqueza natural y el conocimiento ancestral que florecen en el Jardín Botánico Willka T’ika de Yucay, un espacio comprometido con la conservación del patrimonio botánico y cultural del Valle Sagrado del Cusco.
| N° | N. Común | N. Científico |
|---|---|---|
| 1 | Echeverría blanca alargada | Echeverría |
| 2 | Airanpo | Opuntia soehrensis. Tunilla, sin. Opuntia tilcarensis |
| 3 | Sabila | Aloe vera. Liliaceae. Purgante y laxante |
| 4 | Maguey acero | Agave palmeri |
| 5 | Agave blanco | Agave palmeri |
| 6 | Cactus peruvianun monstruos | Trichocereus pachanoi “cristata” / No: Cereus peruvianus var. Monstruosus. |
| 7 | Tuna : Opuntia ficus – indica | Opuntia ficus – indica |
| 8 | Áloe vera | Aloe. Liliaceae |
| 9 | San Pedro | Trichocereus pachanoi. Cactaceae Alucinógeno |
| 10 | Maguey : Furcraea andina | Furcraea andina |
| 11 | Qeshqi. Achupalla | Puya angusta. Bromeliaceae |


