Rastreras_Dataset
Rastreras

Intro
Descubre una base de datos exclusiva dedicada a la preservación y estudio de las especies rastreras de los Andes.
Cada registro refleja la riqueza natural y el conocimiento ancestral que florecen en el Jardín Botánico Willka T’ika de Yucay, un espacio comprometido con la conservación del patrimonio botánico y cultural del Valle Sagrado del Cusco.
| N° | N. Común | N. Científico |
|---|---|---|
| 1 | Mashua, Año | Tropaeolum tuberosum |
| 2 | Lisas : Ullucus tuberosus | Ullucus tuberosus |
| 3 | Calabaza | Cucurbita americana |
| 4 | Zuccini | Cucurbita pepo |
| 5 | Zapallo | Cucurbita maxima |
| 6 | Camote : Ipomea batatas | Ipomea batatas |


