Flores_Dataset
Flores Soto Bosque

Intro
Descubre una base de datos exclusiva dedicada a la preservación y estudio de las flores nativas de los Andes.
Cada registro refleja la riqueza natural y el conocimiento ancestral que florecen en el Jardín Botánico Willka T’ika de Yucay, un espacio comprometido con la conservación del patrimonio botánico y cultural del Valle Sagrado del Cusco.
| N° | N. Común | N. Científico |
|---|---|---|
| 1 | Begonia | Begonia bracreosa. Begoniaceae |
| 2 | Begonias Achancaray | Begonia Veitchii. Begoniaceae |
| 3 | Buenos días, buenas noches | Mirabilis jalapa. Nyctaginaceae. Marvel of Perú |
| 4 | Lantana camara rastrera | Lantana camara. Berbenaceae |
| 5 | Mirabilis | Mirabilis jalapa. Nyctaginaceae. Marvel of Perú. |
| 6 | Ñucchu azul enano | Salvia scutellaroides. Lamiaceae |
| 7 | Petunias | |
| 8 | Sanguinarias | |
| 9 | Niwa crema y rosada | Cortaderia nitida. Poaceae |
| 10 | Marigold naranja-granate, amarillas | Tagetes. Asteraceae |
| 11 | Michi michi | Hesperoxiphion peruvianum. Iridaceae |
| 12 | Oxalis San Miguel | Oxalis san-miguelli subsp. Urubambensis. Oxalidaceae. |
| 13 | Sobralias dichotoma | Sobralia dichotoma. Orchidaceae |
| 14 | Tarwis dorados | Lupinus sp. Leguminosae. Fabaceae |
| 15 | Wakanki | Masdevalia veitchiana. Orchidaceae. |
| 16 | Zapatitos. Potocshu. Paquia. Pucllu-pucllu. | Calceolaria cypripediiflora. Scrophulariaceae. Snapdragon |
| 17 | Tika aretes : Brachyotum rostratum | Brachyotum rostratum. Melastomataceae |
| 18 | Alstroemerias | Bomarea aurantiaca / Bomarea aff. Crocea. Liliaceae |
| 19 | Apu Tocto _ Iris | Iridaceae |
| 20 | Bromelia de Machupicchu _ Achupalla | Bromelia spp |
| 21 | Dalias rellenas y simples | Dalia Pinnata, Asteraceae / Compositae |
| 22 | Lantana camara | Lantana camara. Berbenaceae |
| 23 | Ñucchu rojos parques | Salvia |
| 24 | Echeverría blanca alargada | Echeverría blanca alargada |
| 25 | Maguey acero | Agave palmeri |
| 26 | Aya aya, Amaychaca : Alonsoa acutifolia | Aya aya, Amaychaca bracreosa. Begoniaceae |
| 27 | Bidens andicola | Bidens bracreosa. Begoniaceae |
| 28 | Campánula : Siphocampylus krauseanus | Campánula bracreosa. Begoniaceae |
| 29 | Helechos follaje | |
| 30 | Llama llama | Oreocallis grandiflora. Proteaceae |
| 31 | Ñucchu silvestre. Shoqumpa | Salvia oppositiflora. Lamiaceae |
| 32 | Shillcu. Shillcu wëta. Quico. Amor seco | Bidens andicola. Asteraceae |
| 33 | Cobaea | Cobaea scandens. Polemoniaceae. Cup & Saucer Vine |
| 34 | Llaulli | Barnadesia caryophylla. Asteraceae |
| 35 | Maxilaria gigantea : Orquidea | Orquidea |
| 36 | Orquidea tigrillo | Oncidium pentadactylon. Orchidaceae |
| 37 | Epidendrum funkii : Orquidea | Orquidea |
| 38 | Bromelia Navideña ploma | Bromelia spp |
| 39 | Naywa | |
| 40 | Naywa grande | |
| 41 | Ñucchu violeta | Salvia |
| 42 | Picos de loro | Citaforum |
| 43 | Trabajadora real nativa | Balsaminaceae Impatiens |
| 44 | Wiñay wayna / Siempre joven | Epidendrum secundum. Orchidaceae |
| 45 | Campánula | Sipgocampylus krauseanus. Campanulaceae |
| 46 | Cinta de Novia | |
| 47 | Gladiolillos naranjas Yucay | |
| 48 | Hiedra enana "japonesa" | |
| 49 | Jacinto de Agua | |
| 50 | Lecomaria | Bignonia naranja |
| 51 | Liz araña | |
| 52 | Margarita tricolor | |
| 53 | Calanchoe | Kalanchoe pinnata |
| 54 | Cosmos | Asteraceae / Compositae |
| 55 | Costillas de Adan o Eva | |
| 56 | Cresta de gallos | |
| 57 | Dogos Bocaysapo | Antirrhinum. Scrophulariaceae. Snapdragon |
| 58 | Esparrago colgante | |
| 59 | Liliums | Lilium |
| 60 | Lirio Babilónico | |
| 61 | Liz rosa o blanca | |
| 62 | Ortiga roja : Caiophora canarioides | Caiophora canarioides |
| 63 | Agaphantes, lilas y rosados | Agapanthus. Alliaceae. Liliaceae. Africa |
| 64 | Calas | Zantedeschia aethiopica |
| 65 | Papiros | |
| 66 | Ave del paraiso | Strelitzia reginae |
| 67 | Choclo de oro | |
| 68 | Jeranio hiedra | |
| 69 | Azucena | |
| 70 | Cineraria | |
| 71 | Crisantemo | Aster. Asteraceae / Compositae. Syn. Callistephus |
| 72 | Delphinium | Delphinium. Ranunculaceae |
| 73 | Geranium perfumado | Geraniaceae Pelargonium |
| 74 | Trébol de 4 | |
| 75 | Violeta de los Alpes | Ciclamen. Myrsinaceae |


¿Por qué visitar el Jardín Willka T’ika?
Lo que ofrecemos
Con cada visita al Jardin Willka T’ika, accedes a:
