Árboles_Dataset
Árboles

Intro
Descubre una base de datos exclusiva dedicada a la preservación y estudio de las árboles de los Andes.
Cada registro refleja la riqueza natural y el conocimiento ancestral que florecen en el Jardín Botánico Willka T’ika de Yucay, un espacio comprometido con la conservación del patrimonio botánico y cultural del Valle Sagrado del Cusco.
| N° | N. Común | N. Cientifico |
|---|---|---|
| 1 | Magnolia grandiflora | Magnolia grandiflora |
| 2 | Sauce Real | |
| 3 | Intimpa | Podocarpus |
| 4 | Colle | Buddleja coriacea |
| 5 | Molle | Schinus Molle |
| 6 | Queuña | Polylepis |
| 7 | Pisonay | Erythrina falcata |
| 8 | Chachacomo | Escallonia resinosa |


